北京标准时间
2,697
历年赛事统计
伊朗甲
2025-2026 伊朗甲(正确比分统计) 251 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 61 24.3%
2 1:0 50 19.92%
3 1:1 35 13.94%
4 0:1 27 10.76%
5 2:1 22 8.76%
6 2:0 13 5.18%
7 0:2 11 4.38%
8 3:0 8 3.19%
9 1:2 7 2.79%
10 其他 6 2.39%
11 2:2 4 1.59%
12 3:1 4 1.59%
13 0:3 3 1.2%
14 1:3 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 伊朗甲(正确比分统计) 303 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 63 20.79%
2 1:0 45 14.85%
3 1:1 42 13.86%
4 0:1 37 12.21%
5 2:0 29 9.57%
6 2:1 18 5.94%
7 0:2 13 4.29%
8 其他 12 3.96%
9 1:2 10 3.3%
10 2:2 10 3.3%
11 3:0 7 2.31%
12 0:3 6 1.98%
13 3:1 4 1.32%
14 2:3 3 0.99%
15 3:3 2 0.66%
16 1:3 1 0.33%
17 3:2 1 0.33%
2023-2024 伊朗甲(正确比分统计) 305 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 53 17.38%
2 0:0 49 16.07%
3 2:0 35 11.48%
4 1:1 34 11.15%
5 0:1 30 9.84%
6 2:1 24 7.87%
7 1:2 14 4.59%
8 3:0 12 3.93%
9 0:2 10 3.28%
10 2:2 10 3.28%
11 其他 10 3.28%
12 0:3 9 2.95%
13 3:2 6 1.97%
14 3:1 5 1.64%
15 2:3 3 0.98%
16 1:3 1 0.33%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 859 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 173 20.14%
2 1:0 148 17.23%
3 1:1 111 12.92%
4 0:1 94 10.94%
5 2:0 77 8.96%
6 2:1 64 7.45%
7 0:2 34 3.96%
8 1:2 31 3.61%
9 其他 28 3.26%
10 3:0 27 3.14%
11 2:2 24 2.79%
12 0:3 18 2.1%
13 3:1 13 1.51%
14 3:2 7 0.81%
15 2:3 6 0.7%
16 1:3 2 0.23%
17 3:3 2 0.23%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额