| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 56 | 44.44% |
| 2 | 0:1 | 13 | 10.32% |
| 3 | 0:2 | 9 | 7.14% |
| 4 | 1:1 | 7 | 5.56% |
| 5 | 1:2 | 6 | 4.76% |
| 6 | 1:3 | 6 | 4.76% |
| 7 | 3:0 | 5 | 3.97% |
| 8 | 2:2 | 5 | 3.97% |
| 9 | 2:1 | 4 | 3.17% |
| 10 | 3:3 | 3 | 2.38% |
| 11 | 3:1 | 3 | 2.38% |
| 12 | 2:0 | 2 | 1.59% |
| 13 | 2:3 | 2 | 1.59% |
| 14 | 1:0 | 2 | 1.59% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.59% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.79% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 50 | 38.46% |
| 2 | 1:1 | 12 | 9.23% |
| 3 | 2:0 | 9 | 6.92% |
| 4 | 1:2 | 8 | 6.15% |
| 5 | 0:3 | 6 | 4.62% |
| 6 | 0:2 | 6 | 4.62% |
| 7 | 0:1 | 6 | 4.62% |
| 8 | 1:0 | 5 | 3.85% |
| 9 | 1:3 | 5 | 3.85% |
| 10 | 2:1 | 5 | 3.85% |
| 11 | 2:2 | 5 | 3.85% |
| 12 | 3:2 | 5 | 3.85% |
| 13 | 0:0 | 3 | 2.31% |
| 14 | 3:1 | 2 | 1.54% |
| 15 | 2:3 | 1 | 0.77% |
| 16 | 3:0 | 1 | 0.77% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.77% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 56 | 40.58% |
| 2 | 1:2 | 10 | 7.25% |
| 3 | 0:2 | 9 | 6.52% |
| 4 | 1:3 | 8 | 5.8% |
| 5 | 0:3 | 8 | 5.8% |
| 6 | 1:1 | 7 | 5.07% |
| 7 | 2:1 | 6 | 4.35% |
| 8 | 2:0 | 6 | 4.35% |
| 9 | 0:0 | 5 | 3.62% |
| 10 | 2:2 | 5 | 3.62% |
| 11 | 0:1 | 4 | 2.9% |
| 12 | 1:0 | 3 | 2.17% |
| 13 | 3:1 | 3 | 2.17% |
| 14 | 3:2 | 3 | 2.17% |
| 15 | 2:3 | 2 | 1.45% |
| 16 | 3:0 | 2 | 1.45% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.72% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 162 | 41.12% |
| 2 | 1:1 | 26 | 6.6% |
| 3 | 1:2 | 24 | 6.09% |
| 4 | 0:2 | 24 | 6.09% |
| 5 | 0:1 | 23 | 5.84% |
| 6 | 1:3 | 19 | 4.82% |
| 7 | 2:0 | 17 | 4.31% |
| 8 | 0:3 | 16 | 4.06% |
| 9 | 2:1 | 15 | 3.81% |
| 10 | 2:2 | 15 | 3.81% |
| 11 | 1:0 | 10 | 2.54% |
| 12 | 3:2 | 9 | 2.28% |
| 13 | 3:0 | 8 | 2.03% |
| 14 | 3:1 | 8 | 2.03% |
| 15 | 0:0 | 8 | 2.03% |
| 16 | 2:3 | 5 | 1.27% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.27% |
