北京标准时间
3,549
历年赛事统计
秘鲁甲
2026 秘鲁甲(正确比分统计) 84 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 13 15.48%
2 1:1 10 11.9%
3 1:2 8 9.52%
4 0:0 7 8.33%
5 3:1 7 8.33%
6 2:1 6 7.14%
7 2:0 6 7.14%
8 3:0 5 5.95%
9 0:1 4 4.76%
10 2:3 4 4.76%
11 3:2 4 4.76%
12 2:2 3 3.57%
13 其他 3 3.57%
14 1:3 2 2.38%
15 0:2 1 1.19%
16 3:3 1 1.19%
17 0:3 0 0%
2025 秘鲁甲(正确比分统计) 333 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 37 11.11%
2 1:0 34 10.21%
3 其他 33 9.91%
4 2:1 33 9.91%
5 0:1 31 9.31%
6 0:0 27 8.11%
7 1:2 26 7.81%
8 2:0 23 6.91%
9 3:0 20 6.01%
10 2:2 16 4.8%
11 3:1 14 4.2%
12 0:2 12 3.6%
13 3:2 12 3.6%
14 1:3 4 1.2%
15 0:3 4 1.2%
16 2:3 4 1.2%
17 3:3 3 0.9%
2024 秘鲁甲(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 39 12.75%
2 2:0 35 11.44%
3 1:1 34 11.11%
4 其他 33 10.78%
5 2:1 26 8.5%
6 0:0 24 7.84%
7 1:2 23 7.52%
8 2:2 17 5.56%
9 3:0 14 4.58%
10 3:1 14 4.58%
11 0:1 12 3.92%
12 0:2 11 3.59%
13 3:2 9 2.94%
14 1:3 6 1.96%
15 2:3 4 1.31%
16 0:3 3 0.98%
17 3:3 2 0.65%
近期正确比分统计 723 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 86 11.89%
2 1:1 81 11.2%
3 其他 69 9.54%
4 2:1 65 8.99%
5 2:0 64 8.85%
6 0:0 58 8.02%
7 1:2 57 7.88%
8 0:1 47 6.5%
9 3:0 39 5.39%
10 2:2 36 4.98%
11 3:1 35 4.84%
12 3:2 25 3.46%
13 0:2 24 3.32%
14 1:3 12 1.66%
15 2:3 12 1.66%
16 0:3 7 0.97%
17 3:3 6 0.83%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额