北京标准时间
2,697
历年赛事统计
挪威杯
2026 挪威杯(正确比分统计) 13 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 4 30.77%
2 2:2 2 15.38%
3 0:1 1 7.69%
4 3:1 1 7.69%
5 3:0 1 7.69%
6 2:1 1 7.69%
7 2:0 1 7.69%
8 1:3 1 7.69%
9 1:2 1 7.69%
10 1:1 0 0%
11 1:0 0 0%
12 2:3 0 0%
13 0:3 0 0%
14 0:2 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2025-2026 挪威杯(正确比分统计) 86 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 21 24.42%
2 1:2 11 12.79%
3 2:1 8 9.3%
4 2:2 8 9.3%
5 1:1 6 6.98%
6 1:3 6 6.98%
7 2:3 5 5.81%
8 3:0 5 5.81%
9 0:2 4 4.65%
10 0:1 3 3.49%
11 3:2 2 2.33%
12 0:0 2 2.33%
13 0:3 2 2.33%
14 1:0 1 1.16%
15 3:3 1 1.16%
16 2:0 1 1.16%
17 3:1 0 0%
2025 挪威杯(正确比分统计) 129 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 43 33.33%
2 0:1 12 9.3%
3 1:1 12 9.3%
4 2:2 10 7.75%
5 0:2 9 6.98%
6 0:3 9 6.98%
7 1:2 7 5.43%
8 1:3 7 5.43%
9 2:0 5 3.88%
10 2:1 4 3.1%
11 3:1 3 2.33%
12 1:0 2 1.55%
13 2:3 2 1.55%
14 3:3 2 1.55%
15 3:0 1 0.78%
16 3:2 1 0.78%
17 0:0 0 0%
近期正确比分统计 228 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 68 29.82%
2 2:2 20 8.77%
3 1:2 19 8.33%
4 1:1 18 7.89%
5 0:1 16 7.02%
6 1:3 14 6.14%
7 0:2 13 5.7%
8 2:1 13 5.7%
9 0:3 11 4.82%
10 3:0 7 3.07%
11 2:0 7 3.07%
12 2:3 7 3.07%
13 3:1 4 1.75%
14 1:0 3 1.32%
15 3:2 3 1.32%
16 3:3 3 1.32%
17 0:0 2 0.88%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额