北京标准时间
2,697
历年赛事统计
西乙
2025-2026 西乙(正确比分统计) 465 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 58 12.47%
2 1:0 53 11.4%
3 2:1 51 10.97%
4 其他 46 9.89%
5 0:1 42 9.03%
6 0:0 38 8.17%
7 1:2 35 7.53%
8 2:0 25 5.38%
9 1:3 19 4.09%
10 3:1 19 4.09%
11 3:0 16 3.44%
12 0:2 15 3.23%
13 2:2 15 3.23%
14 3:2 14 3.01%
15 2:3 9 1.94%
16 0:3 6 1.29%
17 3:3 4 0.86%
2024-2025 西乙(正确比分统计) 468 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 67 14.32%
2 1:1 49 10.47%
3 2:1 45 9.62%
4 0:0 44 9.4%
5 其他 38 8.12%
6 0:1 36 7.69%
7 2:2 36 7.69%
8 2:0 34 7.26%
9 1:2 30 6.41%
10 3:1 23 4.91%
11 1:3 13 2.78%
12 2:3 12 2.56%
13 3:2 12 2.56%
14 0:2 11 2.35%
15 3:0 10 2.14%
16 0:3 5 1.07%
17 3:3 3 0.64%
2023-2024 西乙(正确比分统计) 468 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 64 13.68%
2 1:0 62 13.25%
3 2:0 54 11.54%
4 0:0 52 11.11%
5 0:1 41 8.76%
6 2:1 40 8.55%
7 0:2 22 4.7%
8 2:2 22 4.7%
9 3:0 18 3.85%
10 其他 18 3.85%
11 1:2 17 3.63%
12 3:1 14 2.99%
13 3:2 13 2.78%
14 0:3 11 2.35%
15 1:3 10 2.14%
16 2:3 7 1.5%
17 3:3 3 0.64%
近期正确比分统计 1401 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 182 12.99%
2 1:1 171 12.21%
3 2:1 136 9.71%
4 0:0 134 9.56%
5 0:1 119 8.49%
6 2:0 113 8.07%
7 其他 102 7.28%
8 1:2 82 5.85%
9 2:2 73 5.21%
10 3:1 56 4%
11 0:2 48 3.43%
12 3:0 44 3.14%
13 1:3 42 3%
14 3:2 39 2.78%
15 2:3 28 2%
16 0:3 22 1.57%
17 3:3 10 0.71%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额