| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 19 | 15.57% |
| 2 | 0:0 | 18 | 14.75% |
| 3 | 2:1 | 16 | 13.11% |
| 4 | 0:1 | 15 | 12.3% |
| 5 | 1:0 | 10 | 8.2% |
| 6 | 2:0 | 8 | 6.56% |
| 7 | 2:2 | 7 | 5.74% |
| 8 | 1:2 | 5 | 4.1% |
| 9 | 其他 | 5 | 4.1% |
| 10 | 3:1 | 4 | 3.28% |
| 11 | 0:2 | 3 | 2.46% |
| 12 | 3:0 | 3 | 2.46% |
| 13 | 1:3 | 2 | 1.64% |
| 14 | 0:3 | 2 | 1.64% |
| 15 | 2:3 | 2 | 1.64% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.64% |
| 17 | 3:2 | 1 | 0.82% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 45 | 12.5% |
| 2 | 0:0 | 43 | 11.94% |
| 3 | 1:1 | 43 | 11.94% |
| 4 | 2:0 | 38 | 10.56% |
| 5 | 0:1 | 33 | 9.17% |
| 6 | 其他 | 30 | 8.33% |
| 7 | 1:2 | 25 | 6.94% |
| 8 | 2:1 | 25 | 6.94% |
| 9 | 0:2 | 22 | 6.11% |
| 10 | 2:2 | 14 | 3.89% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.06% |
| 12 | 0:3 | 9 | 2.5% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.5% |
| 14 | 2:3 | 6 | 1.67% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.11% |
| 16 | 3:1 | 3 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 40 | 14.29% |
| 2 | 1:1 | 37 | 13.21% |
| 3 | 2:1 | 26 | 9.29% |
| 4 | 0:1 | 23 | 8.21% |
| 5 | 1:2 | 22 | 7.86% |
| 6 | 0:0 | 21 | 7.5% |
| 7 | 其他 | 19 | 6.79% |
| 8 | 2:0 | 18 | 6.43% |
| 9 | 0:2 | 14 | 5% |
| 10 | 2:2 | 14 | 5% |
| 11 | 3:0 | 12 | 4.29% |
| 12 | 3:1 | 10 | 3.57% |
| 13 | 3:2 | 8 | 2.86% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.14% |
| 15 | 1:3 | 4 | 1.43% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.43% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.71% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 99 | 12.99% |
| 2 | 1:0 | 95 | 12.47% |
| 3 | 0:0 | 82 | 10.76% |
| 4 | 0:1 | 71 | 9.32% |
| 5 | 2:1 | 67 | 8.79% |
| 6 | 2:0 | 64 | 8.4% |
| 7 | 其他 | 54 | 7.09% |
| 8 | 1:2 | 52 | 6.82% |
| 9 | 0:2 | 39 | 5.12% |
| 10 | 2:2 | 35 | 4.59% |
| 11 | 3:0 | 26 | 3.41% |
| 12 | 0:3 | 17 | 2.23% |
| 13 | 3:1 | 17 | 2.23% |
| 14 | 1:3 | 15 | 1.97% |
| 15 | 3:2 | 13 | 1.71% |
| 16 | 2:3 | 12 | 1.57% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.52% |
